費用見積もり(ご参考)
参考値として、今回スタンド作成にかかった費用をまとめてみました。
No | 部品等 | 数量 | 金額合計(税抜き) |
1 | パイプ(1.5m) | 3 | 1350円 |
2 | ステンレスパイプ(8ミリ径 1m) | 1 | 950円 |
3 | プラ板(幅45ミリ 厚さ4ミリ 1m) | 1 | 350円 |
4 | L字ジョイント | 2 | 100円 |
5 | T字ジョイント(大) | 2 | 260円 |
6 | T字ジョイント(小) | 4 | 320円 |
7 | キャップ | 9 | 225円 |
8 | ターンバックル | 1 | 600円 |
9 | 全ねじ(6ミリ径 285ミリ) | 1 | 160円 |
10 | ナット(2個入り) | 1 | 60円 |
11 | ポリキャップ(2個入り) | 1 | 90円 |
12 | ウレタンゴム(30×25センチ 厚さ1センチ) | 1 | 600円 |
13 | ねじ止め式ストッパー | 2 | 60円 |
14 | パイプカッター | 1 | 2580円 |
15 | イレクター用接着剤 | 1 | 220円 |
合計金額 | 7925円 |
まあ、私の場合、その他にもかかっている費用があり(工具代など)
ここには含められないものもありますが・・・・・・・・まあ、そのあたりを含めてご判断下さい(^_^;
ここまでご覧くださり、どうもありがとうございました(^_^;